
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 类别 | 感温 | 表头 | 功能 | 供电 | 安装 | 保护管直径 | 内芯 | 保护管 | 说 明 |
| 元件 | 材质 | (多选) | 电源 | 方式 | 结构 | 材质 | |||
| 数显一体化温度变送控制器 | |||||||||
| Z | 热电阻 | ||||||||
| P | 铂 (Pt100) | ||||||||
| A | 不锈钢 | ||||||||
| B | 铸铝 隔爆型 | ||||||||
| K2 | 上下限报警 | ||||||||
| K4 | 四限报警(铸铝隔爆表壳) | ||||||||
| I | 4~20mA电流信号输出 | ||||||||
| J | 带报警闪光灯(铸铝) | ||||||||
| 缺省为AC220V | |||||||||
| W | DC24V直流 | ||||||||
| 1 | 无固定装置 | ||||||||
| 2 | 固定螺纹 | ||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||
| T | 其它安装固定方式 | ||||||||
| 0 | Ф16 | ||||||||
| 1 | Ф12 | ||||||||
| 3 | Ф3 | ||||||||
| 4 | Ф4 | ||||||||
| 5 | Ф5 | ||||||||
| 6 | Ф6 | ||||||||
| T | 客户 | ||||||||
| 无 | 普通元件 | ||||||||
| K | 铠装元件 | ||||||||
| 缺省为不锈钢304 | |||||||||
| F | 防腐型材质316 | ||||||||
| F4 | 不锈钢材质外衬PTFE | ||||||||
| N | 耐磨型 | ||||||||
| Z | P | B | K2JI | W | 2 | 0 | K | F | 典型型号选型 |
产品咨询
扫码加微信