
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子,电气 |
| 型谱代码 | 代码说明 | ||||||||||
| 就地温度显示仪 | |||||||||||
| 表壳材质 | -A | 不锈钢外壳 | |||||||||
| -B | 铝合金外壳(隔爆型数字显示仪)防爆合格证编号:CNEx14.3416 | ||||||||||
| -100B | 聚酯外壳 | ||||||||||
| 测量精度 | 1 | 1% | |||||||||
| 0 | 0.50% | ||||||||||
| 测温传感器 | P | Pt100 | |||||||||
| K | K型热电偶 | ||||||||||
| 远传电阻传感器 | 0 | 不带PT100远传信号输出 | |||||||||
| P | 带Pt100远传信号输出(仅适合不锈钢或者铸铝外壳) | ||||||||||
| 测量范围 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃内的选择合适的温度范围 | |||||||||
| 结构形式 | 0 | 轴向(适用于不锈钢表壳) | |||||||||
| 1 | 径向(铸铝与聚酯表壳只适用于径向结构) | ||||||||||
| 8 | 万向型(适用于不锈钢表壳直杆接入) | ||||||||||
| 传感器形式 | Y | 引线接入表头(适合不锈钢表壳轴向与径向,铸铝与聚酯表壳适合径向,适合正常温度在200℃内) | |||||||||
| G | 直杆接入表头 | ||||||||||
| 与用户方安装接口形式 | 0 | 无螺纹或法兰连接(光杆) | |||||||||
| M | 螺纹连接(注明螺纹尺寸) | ||||||||||
| F | 法兰连接(注明法兰尺寸) | ||||||||||
| Z | 用户安装方式 | ||||||||||
| 引线长度(mm) | - | 适用于传感器形式Y | |||||||||
| 插深(mm) | - | 探杆的长度(有螺纹连接的为含螺纹长度,法兰连接的为法兰以下长度) | |||||||||
产品咨询
扫码加微信