
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 型号 | 类型 | 测量范围 | 最小测量范围 |
| 热电阻(RTD) | Pt100 | -200℃~850℃ | 10K |
| Pt500、Pt1000 | ▲-200℃~250℃ | 10K | |
| Cu50、Cu100 | -50℃~150℃ | 10K | |
| Ni100 | -60℃~180℃ | 10K | |
| Ni500 | ▲-60℃~180℃ | 10K | |
| Ni1000 | ▲-60℃~150℃ | 10K | |
| 热电偶(TC) | B | 0~1820Ω | 500K |
| E | -270~1000℃ | 50 K | |
| J | -210~1200℃ | 50K | |
| K | -270~1372℃ | 50K | |
| N | -270~1300℃ | 50K | |
| R | -50~1768℃ | 500K | |
| S | -50~1768℃ | 500K | |
| T | -270~400℃ | 50K | |
| ▲需特殊定制 | |||
产品咨询
扫码加微信