
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 型号 | 说明 | ||||
| WD- | × | × | × | × | 通用型温度变送器 |
| 输入回路 | 缺省为单回路 | ||||
| D | 双回路(相互隔离) | ||||
| y.i路输出 | 1 | 4-20mA | |||
| 2 | 1-5V | ||||
| 3 | 0-10mA | ||||
| 4 | 0-5V | ||||
| 5 | 0-10V | ||||
| 第二路输出 | 缺省为无第二输出 | ||||
| 1 | 4-20mA | ||||
| 2 | 1-5V | ||||
| 3 | 0-10mA | ||||
| 4 | 0-5V | ||||
| 5 | 0-10V | ||||
| 供电方式 | 缺省为交流220V | ||||
| D | 直流24V | ||||
| 输入信号 | 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2 | ||||
| 热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T | |||||
| 温度范围 | /对应的输出的量程 | ||||
产品咨询
扫码加微信