
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格(L) | 规格(l) |
| WRN-0313T | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | 1000 | |
| 2000 | ||||||
| WRN2-0313T | 3000 | |||||
| 4000 | 50 | |||||
| 5000 | 100 | |||||
| WREK-0313T | E | 0-600 | 6000 | 150 | ||
| WREK2-0313T | 8000 | |||||
| WRNK-0913T | K | 0-800 | 10000 | |||
| WRNK2-0913T | 15000 | |||||
| WREK-0913T | E | 0-600 | 20000 | |||
| WREK2-0913T | 25000 |
产品咨询
扫码加微信