当前位置:首页 > 产品中心 > > csgo雷竞技raybet竞猜 > 耐磨热电偶

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
| 不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥,煤粉, |
| 不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | 流化床 |
| 极限0~1050 | |||||
| 硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | 沸腾炉 |
| 高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
| 高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | 水泥旋窑 |
| 高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
| d | L×L | |||||
| WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
| WRN2-230N | 350×250 | |||||
| WRE-230N | E | 0-600 | 400×250 | |||
| WRE2-230N | 450×300 | |||||
| WZP-230N | Pt100 | -200~500 | 500×350 | |||
| WZP2-230N | 550×400 | |||||
| WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | 650×500 |
| WRN2-630N | 900×750 | |||||
| WRE-630N | E | 0-600 | 1150×1000 | |||
| WRE2-630N | ||||||
| WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
| WZP2—630N | ||||||
| WZ | 热电阻 | |||||
| WR | 热电偶 | |||||
| 感温元件 | ||||||
| C | Cu50(热电阻) | |||||
| P | Pt100(热电阻) | |||||
| N | 镍铬镍硅 K | |||||
| E | 镍铬铜镍 E | |||||
| 连接形式 | ||||||
| 2 | 固定螺纹 | |||||
| 3 | 活动法兰 | |||||
| 4 | 固定法兰 | |||||
| 6 | 固定螺纹锥形保护管 | |||||
| 接线盒形式 | ||||||
| 2 | 防喷式 | |||||
| 3 | 防水式 | |||||
| 保护管直径 | ||||||
| 0 | 16 | |||||
| 1 | 12 | |||||
| Φ18、Φ20 | 客户定制 | |||||
| Φ22、Φ25 | ||||||
| T | Φ28、Φ32 | |||||
| 耐磨标示 | NM | |||||
| 耐磨头材质 | ||||||
| -SN | 水泥厂专用 | |||||
| -DC | 电厂专用 | |||||
| -LM | 等离子喷涂 | |||||
| -CM | 高鉻铸铁 | |||||
| -KM | K氏合金 | |||||
| 特殊材质 | ||||||
| 使用场合 | 客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合, | |||||
| 使用温度,便于厂家对耐磨头材质的正确选择 | ||||||
产品咨询
扫码加微信