当前位置:首页 > 产品中心 > > csgo雷竞技raybet竞猜 > 热套式热电偶

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) |
| WRN-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
| WRN2-01T | |||||
| WRE-01T | E | 0-600 | |||
| WRE2-01T | |||||
| WZP-01T | Pt100 | -700 | |||
| WZP2-01T | |||||
| WRN-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 |
| WRN2-624 | |||||
| WRE-624 | E | 0-600 | |||
| WRE2-624 | |||||
| WZP-624 | Pt100 | -700 | |||
| WZP2-624 | |||||
| WRN-625 | K | 0-800 | 接壳式 | ||
| WRN2-625 | |||||
| WRE-625 | E | 0-600 | |||
| WRE2-625 | |||||
| WRN-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 |
| WRN2-012T | 640x430 | ||||
| WRE-012T | E | 0-600 | 840x630 | ||
| WRE2-012T | 1340x1130 | ||||
| WZP-012T | Pt100 | -700 | 2500x1200 | ||
| WZP2-012T | 640x430 | ||||
| WRN-12AT | K | 0-800 | 3000x1500 | ||
| WRN2-12AT | 3500x1700 | ||||
| WRE-12AT | E | 0-600 | |||
| WRE2-12AT | |||||
| WZP-12AT | Pt100 | -700 | |||
| WZP2-12AT | |||||
| WRN-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 |
| WRN2-013T | 430x100 | ||||
| WRE-013T | E | 0-600 | |||
| WRE2-013T | 480x150 | ||||
| WZP-013T | Pt100 | -700 | |||
| WZP2-013T | |||||
| WRN-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | 280x50 | |
| WRN2-014T | 330x100 | ||||
| WRE-014T | E | 0-600 | 380x150 | ||
| WRE2-014T | ≤80m/s | 430x200 | |||
| WZP-014T | Pt100 | -700 | 480x250 | ||
| WZP2-014T | 530x300 | ||||
| WRN-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 |
| WRN2-015T | 330x100 380x150 | ||||
| WRE-015T | E | 0-600 | 430x200 480x250 | ||
| WRE2-015T | 530x300 | ||||
| WZP-015T | Pt100 | -700 | 580x350 | ||
| WZP2-015T | 630x400 |
产品咨询
扫码加微信