
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△ t ℃ |
| WZP | PT100 | -200~500 | A 级 | ±(0.15+0.002|t|) |
| WZP 2 | ||||
| WZPK | ||||
| WZPK 2 | B 级 | ±(0.30+0.005|t|) |
| 类别 | 型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 保护管 | 热响应时间 t0.5s | 公称压力Mpa | 结构特征 | 规格 | 防爆等级 | |
| 材料 | 总长L(mm) | 插深l(mm) | ||||||||
| 铂热电阻 | WZP-24SA | PT100 | -200~500 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | ≤ 90 | 10 | 隔爆接线盒固定螺纹安装 M27*2 隔爆接线盒 固定法兰安装 | 250 350 400 450 550 650 900 1150 | 100 200 250 300 400 500 750 1000 | d IIBT4 |
| WZP2-24SA | 或0Cr18Ni | d II BT6 或 | ||||||||
| WZP-44SA | 12M02Ti | 6.4 | d II CT4 | |||||||
| WZP2-44SA | d II CT6 | |||||||||
| WZP-64S | 1Cr18Ni9Ti | 30 | 锥形保护管 M33*2 | 250 350 450 | 100 200 300 | |||||
| WZP2 | ||||||||||
| 类别 | 型号 | 分 度 号 | 温度 范围℃ | 保护管 直径D (mm) | 热响应时间 t0.5s | 公称压力 Mpa | 结构 特征 | 规格 | 防爆 等级 | |
| 总长L (mm) | 插深l (mm) | |||||||||
| 铂热电阻 | WZPK-24 WZPK2-24 | PT100 | -200- 500 | φ 6 或 φ 5 | ≤ 12 ≤ 8 | 10 | 隔爆接线盒固定螺纹安装 M27*2 | 300 350 450 550 650 900 1150 | 150 200 300 400 500 750 1000 | d IIBT4 d IIBT6 或 d IICT4 d IICT6 |
| WZPK-44 WZPK2-44 | 6.4 | 隔爆接线盒固定法兰安装 | ||||||||
产品咨询
扫码加微信