
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 型号 | 代码 | 说明 |
| UHZ | 磁翻柱液位计 | |
| 液位计类别 | 1 | 翻板指示(就地显示型) |
| 3 | 远传带翻板 | |
| 液位计型号 | 0 | 基型 |
| W | 保温型 | |
| D | 插入型 | |
| J | 耐腐型 | |
| S | 防霜型 | |
| Z | 保温耐腐型 | |
| Y | 插入耐腐型 | |
| 报警控制 | 0 | 无报警 |
| 1 | 带上限 | |
| 2 | 带下限 | |
| 3 | 带上下限 | |
| 浮子材质 | P | 不锈钢 |
| L | 防锈铝 | |
| T | 钛 | |
| S | PVC塑料 | |
| F | 氟塑包裹 | |
| 主体材质 | P | 不锈钢 |
| L | 防锈铝 | |
| T | 钛 | |
| S | PVC塑料 | |
| F | 氟塑管 | |
| PF | 内衬四氟 | |
| PP | 内衬丙烯 | |
| PE | 内衬乙烯 | |
| 连接法兰 | 见表一 | |
| 介质温度 | 见表二 | |
| 实际使用压力 | 见表三 | |
| 介质比重 | 要注明 | |
| 订货长度 | 要注明 | |
| /B | 防爆型 |
产品咨询
扫码加微信